


| 指 标 名 称 | 指 标 |
|---|---|
| 外 观 | 乳白至淡黄色不透明球状颗粒 |
| 出 厂 型 式 | 氯 型 |
| 含 水 量 % | 50.00 ~ 60.00 |
| 最大再生容量 mmol/g | ≥ 4.00 |
| 强型基团容量 mmol/g | ≥ 3.70 |
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.20 |
| 湿 视 密 度 g/ml | 0.65 ~ 0.73 |
| 湿 真 密 度 g/ml | 1.060 ~ 1.100 |
| 范 围 粒 度 % | (0.315~ 1.250mm) ≥ 95 |
| 下 限 粒 度 % | (<0.315mm) ≤1 |
| 有 效 粒 径 mm | 0.400 ~ 0.700 |
| 均 一 系 数 | ≤ 1.60 |
| 渗 磨 圆 球 率 % | ≥ 90.00 |






